長井市民文化会館利用料金
利用時間  | 
				午前  | 
				午後  | 
				夜間  | 
				全日  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00  | 
				12:00~17:00  | 
				17:00~22:00  | 
				9:00~22:00  | 
			||
| ホール | 平日 | 8,800  | 
				12,100  | 
				16,500  | 
				36,300  | 
			
| 土・日・休日 | 11,000  | 
				16,500  | 
				22,000  | 
				46,200  | 
			|
| ホワイエ(ホールを利用しない場合) | 1,310  | 
				1,530  | 
				1,750  | 
				4,400  | 
			|
| 展示室 | 1 | 480  | 
				590  | 
				700  | 
				1,750  | 
			
| 2 | 370  | 
				480  | 
				590  | 
				1,410  | 
			|
| 楽屋 | 1 | 450  | 
				570  | 
				780  | 
				1,770  | 
			
| 2 | 150  | 
				260  | 
				480  | 
				870  | 
			|
| 和室 | 650  | 
				760  | 
				970  | 
				2,200  | 
			|
| 会議室 | 1 | 310  | 
				430  | 
				530  | 
				1,310  | 
			
| 2 | 310  | 
				430  | 
				530  | 
				1,310  | 
			|
| 3 | 310  | 
				430  | 
				530  | 
				1,310  | 
			|
| 和室 | 310  | 
				430  | 
				530  | 
				1,310  | 
			|
| 中会議室 | 430  | 
				530  | 
				650  | 
				1,630  | 
			|
| 大会議室 | 1,310  | 
				1,530  | 
				1,750  | 
				4,400  | 
			|
| 談話室 | 1 | 310  | 
				430  | 
				530  | 
				1,310  | 
			
| 2 | 310  | 
				430  | 
				530  | 
				1,310  | 
			|
| フリースペース | 1 | 310  | 
				430  | 
				530  | 
				1,310  | 
			
| 2 | 150  | 
				260  | 
				480  | 
				870  | 
			|
超過利用料
1時間につき各区分ごと基本利用料の30%
営利・商業宣伝目的利用料金表(市内居住者が利用する場合)
利用時間  | 
				午前  | 
				午後  | 
				夜間  | 
				全日  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00  | 
				12:00~17:00  | 
				17:00~22:00  | 
				9:00~22:00  | 
			||
| ホール | 平日 | 13,200  | 
				22,000  | 
				26,400  | 
				52,800  | 
			
| 土・日・休日 | 16,500  | 
				27,500  | 
				33,000  | 
				66,000  | 
			|
| ホワイエ(ホールを利用しない場合) | 12,100  | 
				14,830  | 
				17,600  | 
				42,900  | 
			|
| 展示室 | 1 | 7,250  | 
				8,900  | 
				10,550  | 
				25,730  | 
			
| 2 | 4,830  | 
				5,930  | 
				7,030  | 
				17,150  | 
			|
| 会議室 | 1 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			
| 2 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			|
| 3 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			|
| 和室 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			|
| 中会議室 | 6,030  | 
				7,130  | 
				8,800  | 
				20.900  | 
			|
| 大会議室 | 12,100  | 
				14,830  | 
				17,600  | 
				42,900  | 
			|
| 談話室 | 1 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			
| 2 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			|
| フリースペース | 1 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			
| 2 | 1,500  | 
				2,050  | 
				3,020  | 
				6,050  | 
			|
営利・商業宣伝目的利用料金表(市外居住者が利用する場合)
利用時間  | 
				午前  | 
				午後  | 
				夜間  | 
				全日  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00  | 
				12:00~17:00  | 
				17:00~22:00  | 
				9:00~22:00  | 
			||
| ホール | 平日 | 26,400  | 
				44,000  | 
				52,800  | 
				105,600  | 
			
| 土・日・休日 | 33,000  | 
				55,000  | 
				66,000  | 
				132,000  | 
			|
| ホワイエ(ホールを利用しない場合) | 24,200  | 
				29,700  | 
				35,200  | 
				85,800  | 
			|
| 展示室 | 1 | 14,510  | 
				17,810  | 
				21,110  | 
				51,470  | 
			
| 2 | 9,670  | 
				11,870  | 
				14,070  | 
				34,310  | 
			|
| 会議室 | 1 | 6,030  | 
				8,230  | 
				12,100  | 
				24,200  | 
			
| 2 | 6,030  | 
				8,230  | 
				12,100  | 
				24,200  | 
			|
| 3 | 6,030  | 
				8,230  | 
				12,100  | 
				24,200  | 
			|
| 和室 | 6,030  | 
				8,230  | 
				12,100  | 
				24,200  | 
			|
| 中会議室 | 12,100  | 
				14,300  | 
				17,600  | 
				41,800  | 
			|
| 大会議室 | 24,200  | 
				29,700  | 
				35,200  | 
				85,800  | 
			|
| 談話室 | 1 | 6,030  | 
				8,230  | 
				12,100  | 
				24,200  | 
			
| 2 | 6,030  | 
				8,230  | 
				12,100  | 
				24,200  | 
			|
| フリースペース | 1 | 6,030  | 
				8,230  | 
				12,100  | 
				24,200  | 
			
| 2 | 3,010  | 
				4,110  | 
				6,030  | 
				12,100  | 
			|
補足事項
入場料金がある場合次の料金を基本料金に加算します(段階がある場合は最高額)
| ~500円 | 20% | 
|---|---|
| 501円~1,000円 | 30% | 
| 1,001円~2,000円 | 50% | 
| 2,001円~3,000円 | 100% | 
| 3,001円~ | 120% | 
- 舞台面のみを利用する場合の基本利用料はホール基本利用料の30%の額とします
 - 音楽・演芸会等で利用する場合の準備、練習または利用後の片付けのみで利用するときの利用料は基本利用料の30%の額とします
 - ホール備品・展示用備品・会議室用マイクは別途料金がかかります
 
冷暖房料
| ホール | 1時間につき4,400 | 
|---|---|
| その他 | 各区分ごと基本利用料の50% | 
- 暖房期間:11月1日~4月15日
 - 冷房期間:6月15日~9月15日